外国银币1

以下有图片的均为放大2-5倍图片,以能看清楚为标准。mm=毫米

世界各国银币图片联展

编号 品名 年号与特征 品相 数量 让价 直径
G1 法属圣皮埃密克隆1盎斯银币 2004年 UNC 1 360元 39mm
G2 法属圭亚那1盎斯银币 2004年 UNC 1 360元 39mm
G3 法属留泥汪1盎斯银币 2004年 UNC 1 360元 39mm
G4 法属马提尼克1盎斯银币 2004年 UNC 1 360元 39mm
G6 英国维多利亚老年像1先令 1887年 VF+ 1 90元 23mm
G9 香港维多利亚5仙 1888,1900年 VF 1枚 22元 16mm
G10 香港爱德华七世5仙 1903,1905年 VF 1枚 20元 16mm
G12 奉天省造光绪二十五年半角 1899年 VF 1枚 560元 16mm
G13 澳大利亚乔治六世3便士 多年号 VF 1枚 12元 17mm
G16 美国总统罗斯福一角 1964年 VF 1枚 16元 18mm
G17 美国信使银一角 多年号 VF+ 1枚 18元 18mm
G18 美国华盛顿25分银币 多年号-正面-背面 VF 1枚 30元 25mm
G19 美国哥伦布50分纪念银币 1893年-正面-背面 VF 1枚 180元 30mm
G22 英国海峡女神贸易银一圆 1921年--齿边 VF 1枚 4000元 39mm
G25 东印度公司维多利亚双辫1卢比 1840年 VF+ 1枚 88元 31mm
G26 英国乔治五世3便士银币 正面-背面 1919年左右 VF 1枚 20元 16mm
G27 英国乔治五世6便士银币 正面-背面 1935年左右 VF 1枚 25元 16mm
G28 英国乔治六世3便士银币 正面-背面 1940年左右 VF 1枚 15元 16mm
G30 英属南非乔治六世3便士银币 1937年 VF 1枚 18元 16mm
G35  加拿大伊利沙白25分 多年号 XF 1枚 25元 23mm
G36 新西兰乔治五世半克朗 正面--背面 1933,34年 VF 1枚 90元 33mm
G41 老黎巴嫩50皮阿斯特 1952年 VF 1枚 36元 24mm
G43 西班牙阿尔丰沙十二背双柱2比塞塔 1881年 VF 1枚 100元 27mm
G45 西班牙阿尔丰沙十二背双柱5比塞塔 1883年MS.M版 VF 1枚 230元 39mm
G48 比利时五代君王500F正面 1980年 XF 1枚 90元 37mm
G50 英属海峡殖民地爱德华七世1903年一圆 正面图-背面图-齿边 VF 1枚 490元 39mm
G51 广东省造四年贰毫 正面图-背面图-齿边 VF 1枚 260元 25mm
G52 光绪二十四年奉天造壹圆 正面图-背面图-齿边 VF+ 1枚 6000元 39mm
G53 江南省造光绪元宝七钱二分 正面图-背面图-齿边 VF+ 1枚 9200元 39mm
G54 江南省造甲辰七钱二分 正面图-背面图-齿边 VF+ 1枚 1100元 39mm
G55 江南省造甲辰七钱二分佳品 正面图-背面图-齿边 XF 1枚 1500元 39mm
G58 中华帝国洪宪年袁世凯戎装壹圆 正面图-背面图-齿边 VF+ 1枚 9500元 39mm
G59 瑞典皇冠10分 50,60年代 VF 1枚 6 15mm
G60 瑞典皇冠25分 50,60年代 VF 1枚 8 17mm
G61 法国菲力普5法朗银币 1832,35,37,40年 VF 1枚 189元 39mm
G62 法国大力神5法朗银币 1873,74,75年 VF 1枚 189元 39mm
G63 比利时5法朗银币 1871,74,73年 VF 1枚 188元 39mm
G77 冈比亚10圆银币 1975年 VF+ 1枚 105元 39mm
G78 荷属库拉索女王像银币(稀少) 1/10,1/4,1盾 VF 1枚 110元 3枚
G79 荷属安的列斯女王像银币 1/10,1/4,1盾 VF 1枚 100元 3枚
G80 乌拉圭10比索 1961年 XF+ 1枚 85元 33mm
G94 巴西帝国佩德罗二世2000瑞斯银币 1889年 VF+ 1枚 180元 38mm

 

编号 品名 特征 品相 数量 让价 直径
G95 巴西帝国佩德罗二世500瑞斯 1868年-正面--背面 VF 1 65 25毫米
G96 巴西帝国佩德罗二世1000瑞斯 1876年-正面--背面 VF+ 1 105元 30毫米
G97 德国拜恩奥托国王5马克 1907年-正面--背面 VF+ 1 370元 39毫米
G98 德国普鲁士威廉二世5马克 1913年-正面--背面 XF+ 1 390元 39毫米
G99 德国瓦敦堡威廉二世5马克 1908年-正面--背面 VF+ 1 370元 39毫米
G100 卢旺达建国25周年1盎斯纯银币 1989年-正面--背面 UNC 1 180元 39毫米
G101 库克奥运会纪念5元1盎斯纯银币 1996年-正面--背面 UNC 1 200元 39毫米
G111 新西兰精制盒装套币 1981年 UNC 1 230元 毫米
G112 新西兰植物银币 1981年-正面-背面 UNC 1 185元 39毫米
G113 新西兰英联邦运动会银币 1974年-正面-背面 UNC 1 185元 39毫米
G114 新西兰国徽银币 1979年-正面-背面 UNC 1 185元 39毫米
G115 新西兰纪念日银币 1977年-正面-背面 UNC 1 185元 39毫米
G116 新西兰王子王妃银币 1983年-正面-背面 UNC 1 190元 39毫米
G117 新西兰建筑银币 1978年-正面-背面 UNC 1 185元 39毫米
G123 德意志帝国王像5马克银币 1903年-正面-背面 VF+ 1 250元 39毫米
G124 法属新赫布里底100法朗银币 1966年-正面-背面 XF+ 1 220元 36毫米
G126 葡属安哥拉10埃斯库多 1952年 VF 1 45元 24毫米
G131 埃及阿斯旺水坝50第纳尔 1973年 XF 1 180元 40毫米
G132 埃及阿斯旺水坝1磅(FAO币) 75年世界粮农组织 XF 1 180元 40毫米
G135 海峡殖民主地乔五20分 1927,1935年 VF+ 1 40元 23毫米
G136 海峡殖民主地乔六20分 1939年 VF+ 1 35元 23毫米
G138 美属菲律宾女神50银币 1944,1945年 VF 1 50元 27毫米
G139 日本明治三十九年50银币 1906年 VF+ 1 90元 27毫米
G140 日本明治四十年50银币 1907年 VF+ 1 85元 27毫米
G141 日本明治四十一年50银币 1908年 VF 1 85元 27毫米
G142 日本明治四十二年50银币 1909年 VF 1 80元 27毫米
G143 日本明治四十三年50银币 1910年 VF+ 1 80元 27毫米
G144 日本明治四十四年50银币 1911年 VF+ 1 85元 27毫米
G145 日本大正年50钱银币 1920左右年 VF 1 35元 23毫米
G146 日本昭和年100元银币 1950左右年 VF 1 25元 22毫米

 套币目录  欧洲   亚洲   美洲   非洲   大洋洲   外国硬币2  购买方式