| 世界各国钱币 非洲目录1
|
|||||||
|
编 号 |
国 名 及 面 值 图 案 |
价 格 |
|||||
| E004 | 津巴布韦国徽背古树10分镍 | 1.5元 | |||||
| E005 | 津巴布韦国徽铁桥20分镍 | 1.5元 | |||||
| E006 | 津巴布韦国徽背日出50分镍 | 1.5元 | |||||
| E007 | 津巴布韦国徽古遗迹1元镍 | 2元 | |||||
| E008 | 津巴布韦国徽背穿山甲2元铜 | 4元 | |||||
| E010 | 坦桑尼亚94年100先令铜 | 4元 | |||||
| E011 | 坦桑尼亚手举火炬老版1先令镍 | 3元 | |||||
| E012 | 坦桑尼亚总统像及国徽10先令镍 | 6元 | |||||
| E016 | 埃及金字塔5皮阿斯特铜 | 2元 | |||||
| E017 | 埃及清真寺10皮阿斯特铜 | 2元 | |||||
| E018 | 埃及清真寺10皮阿斯特镍 | 2元 | |||||
| E019 | 埃及鹰徽空心版5皮阿斯特镍 | 2元 | |||||
| E020 | 埃及徽空心版10皮阿斯特镍 | 3元 | |||||
| E021 | 埃及徽二星版5皮阿斯特镍 | 2元 | |||||
| E024 | 突尼斯5米利姆铜 | 1元 | |||||
| E025 | 突尼斯20米利姆铜 | 1元 | |||||
| E026 | 突尼斯50米利姆铜 | 2元 | |||||
| E027 | 突尼斯100米利姆铜 | 3元 | |||||
| E028 | 赞比亚食蚁兽老版1恩韦铜 | 2元 | |||||
| E032 | 尼日利亚井架1考包铜 | 3元 | |||||
| E033 | 尼日利亚瓜果5考包镍 | 3元 | |||||
| E034 | 尼日利亚棕榈树10考包镍 | 3元 | |||||
| E036 | 加纳民族乐器鼓95年50塞地镍 | 3元 | |||||
| E042 | 阿尔及利亚70-73工业计划5分铝 | 3元 | |||||
| E043 | 阿尔及利亚羊头75年20分铜 | 3元 | |||||
| E045 | 阿尔及利亚图标1980年50分铜 | 4元 | |||||
| E046 | 阿尔及利亚图标1988年50分铜 | 4元 | |||||
| E048 | 阿尔及利亚冲锋的士兵1974年5第纳尔镍 | 15元 | |||||
| E049 | 阿尔及利亚稻谷与井架72年5第纳尔镍 | 15元 | |||||
| E050 | 阿尔及利亚革命30周年84年5第纳尔镍 | 15元 | |||||
| E051 | 阿尔及利亚阿拉伯文字10第纳尔铜 | 18元 | |||||
| E060 | 南非国徽版70-80年代2分铜 | 1.5元 | |||||
| E062 | 南非国徽版70-80年代20分镍 | 3元 | |||||
| E068 | 博茨瓦纳80年代1瑟比铝 | 1.5元 | |||||
| E070 | 博茨瓦纳80年代5瑟比铜 | 1.5元 | |||||
| E071 | 博茨瓦纳南非大羚羊80年代10瑟比镍 | 2元 | |||||
| E072 | 博茨瓦纳瘤牛90年代25瑟比镍 | 3元 | |||||
| E075 | 摩洛哥FAO粮农组织币5分铜 | 2元 | |||||
| E076 | 摩洛哥哈桑二世20分铜 | 2元 | |||||
| E078 | 法属摩洛哥50法朗铜 | 10元 | |||||
| E079 | 罗得西亚国徽1分铜 | 3元 | |||||
| E082 | 冈比亚国王像双趾鹧鸪10布图铜 | 3元 | |||||
| E083 | 冈比亚国王像背油棕榈25布图镍 | 3元 | |||||
| E084 | 冈比亚国王像背鳄鱼1达拉西镍 | 6元 | |||||
| E085 | 冈比亚国国徽背鳄鱼1达拉西镍 | 5元 | |||||
| E086 | 毛里求斯总统像5分铜 | 2元 | |||||
| E087 | 毛里求斯总统像1/2卢比镍 | 3元 | |||||
| E091 | 乌干达国徽背牛100先令镍 | 3元 | |||||
| E092 | 乌干达国徽背鸟200先令 | 4元 | |||||
| E095 | 纳米比亚国徽背古树50分镍 | 3元 | |||||
| E096 | 纳米比亚国徽背非洲鹰1元铜 | 5元 | |||||
| E097 | 西非国家50法朗镍 | 3元 | |||||
| E098 | 西非国家100法朗镍 | 4元 | |||||
| E101 | 马拉维班达总统非洲象64年1弗罗林镍(中品) | 2元 | |||||
| E102 | 马拉维班达总统国徽94年50坦巴拉 | 4元 | |||||
| E106 | 肯尼亚莫尔总统5分铜 | 2元 | |||||
| E107 | 肯尼亚莫尔总统10分铜 | 2元 | |||||
| E108 | 肯尼亚莫尔总统1先令镍 | 2元 | |||||
| E109 | 肯尼亚肯塔基总统5分铜 | 2元 | |||||
| E110 | 肯尼亚肯塔基总统10分铜 | 2元 | |||||
| E111 | 肯尼亚肯塔基总统1先令镍 | 2元 | |||||
| E112 | 肯尼亚肯塔基总统5先令镍 | 4元 | |||||
| 首页 |
|
购买方式 | |||||