| 世界各国钱币 美洲目录1
|
|||||||
|
编 号 |
国 名 及 面 值 图 案 |
价 格 |
|||||
| D001 | 美国林肯总统1分铜 | 0.5元 | |||||
| D003 | 美国肯尼迪总统50分镍 | 9元 | |||||
| D005 | 美国2000年版萨卡1圆铜 | 9元 | |||||
| D006 | 美国总统约翰.亚当斯1圆 | 暂售缺 | |||||
| D007 | 美国总统托马斯.杰费逊1圆 | 暂售缺 | |||||
| D008 | 美国总统詹母斯.麦迪逊1圆 | 暂售缺 | |||||
| D009 | 美国总统 詹母斯.门罗1圆 | 暂售缺 | |||||
| D010 | 美国25分州纪念佐治亚州镍 | 6元 | |||||
| D011 | 美国25分州纪念康涅狄格州镍 | 6元 | |||||
| D012 | 美国25分州纪念马塞诸塞州镍 | 6元 | |||||
| D016 | 美国25分州纪念弗吉尼亚镍 | 6元 | |||||
| D020 | 美国25分州纪念佛蒙特州镍 | 6元 | |||||
| D027 | 美国25分州纪念伊利诺斯镍 | 6元 | |||||
| D028 | 美国25分州纪念亚拉巴马镍 | 6元 | |||||
| D030 | 美国25分州纪念05年明尼苏达镍 | 6元 | |||||
| D031 | 美国25分州纪念06北达科他 | 暂售缺 | |||||
| D032 | 美国25分州纪念06南达科他 | 暂售缺 | |||||
| D033 | 美国25分州纪念07爱达荷 | 暂售缺 | |||||
| D034 | 美国25分州纪念07华盛顿 | 暂售缺 | |||||
| D035 | 美国25分州纪念07怀俄明 | 暂售缺 | |||||
| D036 | 美国25分州纪念07蒙大拿 | 暂售缺 | |||||
| D037 | 美国25分州纪念07犹他 | 暂售缺 | |||||
| D039 | 加拿大伊利沙白1分(3种)各铜 | 0.6元 | |||||
| D040 | 加拿大伊利沙白10分镍 | 2元 | |||||
| D041 | 东加勒比伊利沙白像1分波形铝 | 1元 | |||||
| D042 | 东加勒比伊利沙白像2分方形铝 | 2元 | |||||
| D043 | 东加勒比伊利沙白像5分波形铝 | 1元 | |||||
| D044 | 东加勒比伊利沙白像10分 | 3元 | |||||
| D045 | 东加勒比伊利沙白像25分 | 4元 | |||||
| D046 | 巴西1990年版农耕5克鲁塞罗镍 | 1元 | |||||
| D047 | 巴西1990年版磨面10克鲁塞罗镍 | 1元 | |||||
| D048 | 巴西1989年版淘砖10克鲁塞罗镍 | 2元 | |||||
| D049 | 巴西1993年版海龟500克鲁塞罗镍 | 2元 | |||||
| D050 | 巴西地图40-50年代1克鲁塞罗铜 | 2元 | |||||
| D051 | 巴西地图40-50年代2克鲁塞罗铜 | 3元 | |||||
| D052 | 巴西利亚女神头像60-70年代5分镍 | 2元 | |||||
| D053 | 巴西利亚女神头像60-70年代10分镍 | 2元 | |||||
| D054 | 巴西利亚女神头像60-70年代20分镍 | 3元 | |||||
| D055 | 巴西利亚女神头像60-70年代50分镍 | 3元 | |||||
| D056 | 巴西利亚女神头像1965年50克鲁塞罗镍 | 3元 | |||||
| D057 | 巴西五角星徽80年代10分 | 2元 | |||||
| D058 | 巴西五角星徽80年代50分 | 2元 | |||||
| D059 | 巴西五角星徽80年代1克鲁札多镍 | 2元 | |||||
| D060 | 巴西五角星徽80年代10克鲁札多镍 | 2元 | |||||
| D061 | 巴西利亚女神头像90年代25克鲁塞罗镍 | 2元 | |||||
| D062 | 巴西政治人物50年代10克鲁塞罗铜 | 2元 | |||||
| D063 | 巴西政治人物50年代20克鲁塞罗铜 | 2元 | |||||
| D064 | 巴西政治人物50年代50克鲁塞罗铜 | 3元 | |||||
| D065 | 巴西1998年版历史人物1分 | 1元 | |||||
| D066 | 巴西1998年版历史人物5分 | 1元 | |||||
| D067 | 巴西1998年版历史人物10分 | 2元 | |||||
| D068 | 巴西1980年版竹子1克鲁塞罗镍 | 1元 | |||||
| D069 | 巴西1980年版咖啡豆5克鲁塞罗镍 | 1元 | |||||
| D070 | 巴西1980年版地图10克鲁塞罗镍 | 2元 | |||||
| D071 | 巴西1980年版教堂20克鲁塞罗镍 | 3元 | |||||
| D072 | 阿根廷太阳脸78年10比索铜 | 3元 | |||||
| D073 | 阿根廷远洋帆船63年5比索镍 | 4元 | |||||
| D074 | 阿根廷女神头像73年50分 | 3元 | |||||
| D075 | 阿根廷女神头像59年代1比索镍 | 4元 | |||||
| D076 | 阿根廷骑马60年代10比索镍 | 3元 | |||||
| D077 | 阿根廷国徽80年代10分铜 | 2元 | |||||
| D078 | 阿根廷国徽90年代10分铜 | 1元 | |||||
| D079 | 阿根廷建筑90年代50分铜 | 3元 | |||||
| D080 | 智利沃伊金斯头像70年代1比索铜 | 3元 | |||||
| D081 | 智利沃伊金斯头像70年代1比索镍 | 3元 | |||||
| D082 | 智利沃伊金斯头像90年代1比索铝 | 1元 | |||||
| D083 | 智利沃伊金斯头像90年代50比索铜 | 3元 | |||||
| D084 | 智利鹰-羊盾徽90年代100比索铜 | 5元 | |||||
| D085 | 智利挣脱锁链的天使87年5比索铜 | 3元 | |||||
| D086 | 智利挣脱锁链的天使81年10比索铜 | 3元 | |||||
| D087 | 智利沃伊金斯头像90年代10比索铜 | 2元 | |||||
| D088 | 智利国徽背沃伊金斯正面像1971年1厄克多 | 5元 | |||||
| D089 | 萨尔瓦多莫拉桑头像1981年1分铜 | 4元 | |||||
| D090 | 萨尔瓦多莫拉桑头像1986年5分镍 | 3元 | |||||
| D091 | 萨尔瓦多莫拉桑头像新版5分镍 | 2元 | |||||
| D093 | 危地马拉国徽树5分镍 | 2元 | |||||
| D094 | 危地马拉国徽玛雅石柱遗迹10分镍 | 2元 | |||||
| D095 | 危地马拉国徽人像25分镍 | 4元 | |||||
| D096 | 伯利兹伊利沙白像1分铝 | 3元 | |||||
| D097 | 伯利兹伊利沙白像5分铝 | 3元 | |||||
| 首页 |
|
购买方式 | |||||