| 世界各国钱币 亚洲目录2
|
|||||||
|
编 号 |
国 名 及 面 值 图 案 |
价 格 |
|||||
| C102 | 尼泊尔10派沙铝 | 1元 | |||||
| C106 | 尼泊尔民族图案及剑1卢比镍 | 4元 | |||||
| C107 | 塞浦路斯背古帆船5密尔铜 | 2元 | |||||
| C108 | 塞浦路斯背珍稀植物25密尔镍 | 2元 | |||||
| C109 | 塞浦路斯背古代帆船5分铝 | 2元 | |||||
| C111 | 阿拉伯联合酋长国鱼5费尔铜 | 2元 | |||||
| C112 | 阿拉伯联合酋长国阿拉伯帆船10费尔铜 | 2元 | |||||
| C113 | 阿拉伯联合酋长国阿田架50费尔镍 | 3元 | |||||
| C114 | 阿拉伯联合酋长国饮水壶老版1迪拉姆6元镍高面值 | 6元 | |||||
| C115 | 阿拉伯联合酋长国饮水壶新版1迪拉姆4元镍高面值 | 4元 | |||||
| C118 | 巴基斯坦1派沙 | 1元 | |||||
| C120 | 巴基斯坦5派沙 | 1元 | |||||
| C121 | 巴基斯坦10派沙 | 2元 | |||||
| C127 | 黎巴嫩雪松25皮阿斯特铜 | 2元 | |||||
| C129 | 伊朗伊斯兰共和国地图及炼油厂50里亚尔铜 | 4元 | |||||
| C131 | 伊朗巴列维国王像10里亚尔镍 | 4元 | |||||
| C132 | 伊朗巴列维王朝狮举弯刀像2里亚尔镍 | 3元 | |||||
| C133 | 伊朗巴列维王朝狮举弯刀像5里亚尔镍 | 3元 | |||||
| C136 | 越南稻谷1964年1盾镍 | 2元 | |||||
| C138 | 约旦侯塞因国王像老版5费尔铜 | 2元 | |||||
| C139 | 约旦侯塞因国王像老版10费尔铜 | 3元 | |||||
| C142 | 叙利亚鹰徽历史古建筑遗迹5皮阿斯特 | 3元 | |||||
| C146 | 以色列椰枣树1阿高洛铝 | 2元 | |||||
| C148 | 以色列稻谷1阿高洛铝 | 2元 | |||||
| C149 | 以色列三椰枣5阿高洛铝 | 2元 | |||||
| C150 | 以色列椰枣树10阿高洛铜 | 2元 | |||||
| C151 | 以色列石榴花10阿高洛铜 | 2元 | |||||
| C152 | 以色列地图与七联蜡台10阿高洛铜 | 2元 | |||||
| C153 | 以色列富饶角5阿高洛铜 | 4元 | |||||
| C154 | 以色列竖琴25阿高洛铜 | 4元 | |||||
| C155 | 以色列七联蜡台1/2里拉镍 | 3元 | |||||
| C156 | 以色列石榴花1里拉镍 | 3元 | |||||
| C157 | 以色列狮1/2谢克尔镍 | 3元 | |||||
| C158 | 以色列圣餐杯1谢克尔镍 | 3元 | |||||
| C159 | 以色列古船10谢克尔镍 | 4元 | |||||
| C162 | 泰国国王像老版25萨当铜 | 2元 | |||||
| C163 | 泰国国王像老版50萨当铜 | 1元 | |||||
| C164 | 泰国国王像新版25萨当铜 | 1元 | |||||
| C165 | 泰国国王像新版50萨当铜 | 1元 | |||||
| C166 | 泰国国王像老版1铢镍 | 1元 | |||||
| C167 | 泰国国王像新版大1铢镍 | 2元 | |||||
| C168 | 泰国国王像新版小1铢镍 | 2元 | |||||
| C139 | 泰国国王像背神鸟图腾5铢镍包铜 | 4元 | |||||
| C172 | 斯里兰卡国徽50分镍 | 2元 | |||||
| C173 | 斯里兰卡国徽老版1卢比镍 | 3元 | |||||
| C174 | 斯里兰卡国徽1卢比镍 | 2元 | |||||
| C175 | 斯里兰卡1992年总统纪念像1卢比镍 | 3元 | |||||
| C177 | 斯里兰卡国徽2卢比镍 | 3元 | |||||
| C178 | 斯里兰卡国徽5卢比铜高面值 | 4元 | |||||
| C179 | 斯里兰卡联合国50周年纪念5卢比铜高面值 | 5元 | |||||
| C184 | 美属菲律宾女神背国徽10分镍 | 3元 | |||||
| C186 | 菲律宾民族英雄背花5分铝 | 1元 | |||||
| C187 | 菲律宾民族英雄背工业图波形5分 | 1元 | |||||
| C188 | 菲律宾民族英雄背鱼10分铝 | 1元 | |||||
| C190 | 菲律宾民族英雄背国徽25分镍 | 1元 | |||||
| C191 | 菲律宾民族英雄背工业图25分镍 | 1元 | |||||
| C192 | 菲律宾民族英雄背蝴蝶大25分铜 | 1元 | |||||
| C195 | 菲律宾民族英雄背鱼鹰大50分镍 | 3元 | |||||
| C197 | 菲律宾民族英雄背国徽大1比索(独立后第一版) | 8元 | |||||
| C198 | 菲律宾民族英雄背国徽小1比索(独立后第二版) | 3元 | |||||
| C199 | 菲律宾民族英雄背工业图1比索 | 2元 | |||||
| C200 | 菲律宾民族英雄背椰子树大2比索 | 4元 | |||||
| C201 | 菲律宾民族英雄背工业图5比索 | 4元 | |||||
| C206 | 缅甸奈温头像25缅分铝 | 2元 | |||||
| C207 | 缅甸稻谷25缅分铜 | 2元 | |||||
| C210 | 伊拉克椰枣树10费尔 | 3元 | |||||
| C211 | 伊拉克椰枣树50费尔 | 4元 | |||||
| 首页 |
|
购买方式 | |||||