| 世界各国钱币 欧洲目录3
|
|||||||
|
编 号 |
国 名 及 面 值 图 案 |
价 格 |
|||||
| A195 | 瑞典20-30年代三皇冠1欧尔铜 | 4元 | |||||
| A196 | 瑞典20-30年代三皇冠5欧尔铜 | 6元 | |||||
| A200 | 瑞典50-70年代三皇冠1欧尔铜 | 2元 | |||||
| A201 | 瑞典50-70年代三皇冠2欧尔铜 | 2元 | |||||
| A202 | 瑞典50-70年代三皇冠5欧尔铜 | 3元 | |||||
| A203 | 瑞典10欧尔镍 | 1元 | |||||
| A206 | 丹麦60-70年代1欧尔锌 | 1元 | |||||
| A207 | 丹麦60-70年代2欧尔锌 | 1元 | |||||
| A208 | 丹麦60-70年代5欧尔铜 | 3元 | |||||
| A209 | 丹麦60年代10欧尔镍 | 2元 | |||||
| A210 | 丹麦70年代25欧尔镍 | 4元 | |||||
| A211 | 挪威40年代1欧尔铜 | 3元 | |||||
| A212 | 挪威花押"皇冠下7"2欧尔铜 | 3元 | |||||
| A216 | 挪威60-70年代王头背雄鹿5欧尔铜 | 5元 | |||||
| A217 | 挪威60-70年代"皇冠下V"2欧尔铜 | 3元 | |||||
| A219 | 德国人物纪念币 | 15元 | |||||
| A220 | 德国1芬尼铜 | 1元 | |||||
| A221 | 德国2芬尼铜 | 1元 | |||||
| A222 | 德国10芬尼铜 | 1元 | |||||
| A223 | 东德麦穗老版1芬尼铝 | 3元 | |||||
| A224 | 东德麦穗老版5芬尼铝 | 3元 | |||||
| A225 | 东德国徽1芬尼铝 | 1元 | |||||
| A226 | 东德国徽20芬尼铜 | 1元 | |||||
| A227 | 东德国徽50芬尼铝 | 2元 | |||||
| A228 | 东德国徽1马克铝 | 4元 | |||||
| A229 | 东德国徽2马克铝 | 8元 | |||||
| A230 | 瑞士十字1分铜 | 1元 | |||||
| A231 | 瑞士十字2分铜 | 3元 | |||||
| A234 | 荷兰女王头像1分铜 | 1元 | |||||
| A235 | 荷兰女王头像10分镍 | 2元 | |||||
| A236 | 荷兰女王头像25分镍 | 3元 | |||||
| A237 | 荷兰女王头像1盾镍 | 5元 | |||||
| A243 | 冰岛鳕1克朗镍 | 3元 | |||||
| A245 | 冰岛十字盾1974年10奥拉铝 | 3元 | |||||
| A246 | 冰岛国徽1克朗铝 | 2元 | |||||
| A247 | 冰岛国徽1克朗铜 | 4元 | |||||
| A250 | 克罗地亚1里帕铝 | 1元 | |||||
| A251 | 克罗地亚10里帕铜 | 1元 | |||||
| A253 | 克罗地亚5里帕 | 3元 | |||||
| A254 | 苏联1戈比 | 0.5元 | |||||
| A255 | 苏联2戈比 | 0.5元 | |||||
| A256 | 苏联3戈比 | 1元 | |||||
| A257 | 苏联5戈比 | 1元 | |||||
| A258 | 苏联10戈比 | 1元 | |||||
| A259 | 苏联15戈比 | 1元 | |||||
| A260 | 苏联20戈比 | 1元 | |||||
| A261 | 苏联1955年老版10戈比 | 3元 | |||||
| A264 | 俄罗斯骑马斩龙10戈比 | 1元 | |||||
| A265 | 俄罗斯骑马斩龙50戈比 | 1元 | |||||
| A266 | 俄罗斯双头鹰10戈比 | 1元 | |||||
| A267 | 俄罗斯双头鹰50戈比 | 3元 | |||||
| 首页 |
|
购买方式 | |||||