外国纸币目录1

欧洲

一下纸币未注明者均为全新品.(绿字为新增目录,图片稍后添加)
编号 国家名称 让价 编号 国家名称 让价
Z1 车臣10KYNOH 6元 Z2 车臣5KYNOH 4元
Z7 土库曼斯坦50马特 6元 Z8 土库曼斯坦100马特 9元
Z9 波兰50兹罗提--背面 3元 Z10 白俄罗斯50卢布(松鼠) 3元
Z11 乌孜别克斯坦1CYM 3元 Z12 乌孜别克斯坦5CYM 5元
Z17 塔吉克斯坦1戈比 3元 Z18 前南斯拉夫100第纳尔 3元
Z19 前南斯拉夫500第纳尔 5元 Z20 前南斯拉夫1000第纳尔 6元
Z21 东欧俄语系国家92年桥10 3元 Z22 东欧俄语系国家92年桥50 4元
Z23 东欧俄语系国家92年桥25 4元 Z24 -- -
Z25 东欧俄语系国家2000年古城50 5元 Z26 东欧俄语系国家2000年建筑20 4元
Z29 俄罗斯1000卢比(蓝紫色) 8元 Z30 俄罗斯10000卢比94年 10元
Z33 英属军管区1磅(新版) 10元 Z34 俄罗斯100卢比94年 5元
Z35 英属军管区5便士 3元 Z36 英属军管区50便士 6元
Z37 英属军管区1磅 10元 Z38 格鲁吉亚1000戈比 6元
Z39 格鲁吉亚5戈比 2元 Z40 格鲁吉亚10戈比 3元
Z41 斯洛文尼亚1拖拉尔 3元 Z42 克罗地亚1第纳尔 3元
Z43 克罗地亚5第纳尔 3元 Z44 克罗地亚10第纳尔 3元
Z45 克罗地亚25第纳尔 5元 Z46 克罗地亚100第纳尔 5元
Z47 克罗地亚100000第纳尔 15元 Z48 克罗地亚50000第纳尔 8元
Z59 德意志帝国1908年100马克(红码) 20元 Z60 德意志帝国1908年100马克(绿码) 20元
Z61 德国魏马共22年1千马克(红码后花 18元 Z62 德国魏马22年1千马克(5种不同码) 75元
Z63 德国魏马共和国22年1千马克(红码 16元 Z64 德国魏马共和国22年1千马克(绿码 18元
Z65 德国魏马共和国22年1千马克(黑码 18元 Z66 德国魏马共22年1千马克(绿码后花 22元
Z67 德国魏马共22年1千马克(红码前花 18元 Z68 沙俄帝国1917年1000戈比(大钞) 48元

非洲

Z70 赞比亚50克瓦查(挣脱铁链) 7元 Z71 布隆迪10法郎 4元
Z72 赞比亚2克瓦查 4元 Z73 苏丹25皮阿斯特 4元
Z74 赞比亚5克瓦查 4元 Z75 厄立特里亚 1NAKFA 4元
Z76 赞比亚20克瓦查 5元 Z77 莫桑比克100梅蒂卡尔 6元
Z78 赞比亚50克瓦查2003年 7元 Z79 莫桑比克50梅蒂卡尔 4元
Z80 埃及5皮阿斯特(浅兰) 3元 Z81 葡属莫桑比克67年500埃斯库多 10元
Z82 埃及10皮阿斯特(清真寺) 4元 Z83 葡属莫桑比克72年1000埃斯库多 15元
首页 老铜币1 老银币 欧洲硬币 外国纸币2 购买方式