| 世界各国钱币 美洲目录3
|
|||||||
| 编 号 |
国 名 及 面 值 图 案 |
价 格 | |||||
| D201 | 厄瓜多尔国徽64年10分镍 | 3元 | |||||
| D202 | 厄瓜多尔国徽60年代20分镍 | 4元 | |||||
| D207 | 厄瓜多尔国徽1997年100苏克雷镍(双色币) | 5元 | |||||
| D210 | 委内瑞拉国徽老版70年代5分铜 | 2元 | |||||
| D211 | 委内瑞拉国徽老版80年代5分镍 | 2元 | |||||
| D212 | 委内瑞拉国徽与波利瓦尔像1965年25分镍 | 3元 | |||||
| D213 | 委内瑞拉国徽与波利瓦尔像1978年25分镍 | 2元 | |||||
| D214 | 委内瑞拉国徽与波利瓦尔像1967年1波利瓦尔镍 | 3元 | |||||
| D215 | 委内瑞拉国徽与波利瓦尔像1990年1波利瓦尔镍 | 2元 | |||||
| D216 | 委内瑞拉国徽与波利瓦尔像老版2波利瓦尔镍 | 4元 | |||||
| D217 | 委内瑞拉国徽与波利瓦尔像2000年50波利瓦尔镍 | 3元 | |||||
| D227 | 秘鲁人像86年20分铜 | 2元 | |||||
| D228 | 秘鲁人像88年1印帝镍 | 3元 | |||||
| D229 | 秘鲁印地安人像77年5索尔镍 | 3元 | |||||
| D230 | 秘鲁国徽90年代10分铜 | 1元 | |||||
| D231 | 秘鲁国徽90年代20分铜 | 2元 | |||||
| D235 | 多米尼加共和国国徽背领导人1比索铜 | 5元 | |||||
| D236 | 巴哈马国徽背海星1分铜 | 0.5元 | |||||
| D237 | 巴巴多斯国徽背海神三叉戟1分铜 | 0.5元 | |||||
| D238 | 巴巴多斯国徽背灯塔5分铜 | 1元 | |||||
| D239 | 巴巴多斯国徽背海鸟10分镍 | 3元 | |||||
| D245 | 特立尼达与多巴哥1分铜 | 0.5元 | |||||
| D246 | 特立尼达与多巴哥5分铜 | 1元 | |||||
| D247 | 特立尼达与多巴哥10分镍 | 1.5元 | |||||
| D248 | 特立尼达与多巴哥25分镍 | 2元 | |||||
| D260 | 墨西哥60年代国徽背自由帽放光芒金字塔20分铜 | 6元 | |||||
| D261 | 墨西哥90年代国徽5分镍 | 2元 | |||||
| D262 | 墨西哥90年代国徽10分镍 | 2元 | |||||
| D263 | 墨西哥90年代国徽20分铜 | 2元 | |||||
| D264 | 墨西哥80年代国徽伊达尔戈10比索镍 | 3元 | |||||
| D265 | 墨西哥80年代国徽莫洛雷斯-帕冯1比索镍 | 3元 | |||||
| D266 | 墨西哥80年代国徽首任总统维多利亚20比索铜 | 2元 | |||||
| D267 | 墨西哥80年代国徽总统胡亚雷斯50比索镍 | 4元 | |||||
| D268 | 墨西哥70年代国徽多明奎斯女头像5分铜 | 2元 | |||||
| D269 | 墨西哥60年代国徽多明奎斯女头像5分铜 | 2元 | |||||
| D270 | 墨西哥70年代国徽马德罗头像20分镍 | 2元 | |||||
| D271 | 墨西哥70年代国徽帕伦克文化古印地安人头像1比索镍 | 4元 | |||||
| D2 | 元 | ||||||
| D2 | 元 | ||||||
| 首页 |
|
购买方式 | |||||