| 世界各国钱币 美洲目录2
|
|||||||
|
编 号 |
国 名 及 面 值 图 案 |
价 格 |
|||||
| D101 | 牙买加国徽背植物老版1分铜 | 2元 | |||||
| D102 | 牙买加国徽背鳄鱼老版5分镍 | 3元 | |||||
| D103 | 牙买加国徽背植物老版10分镍 | 3元 | |||||
| D104 | 牙买加国徽背领袖人物1993年10分镍 | 2元 | |||||
| D105 | 牙买加国徽背美国著名黑人领袖贾维1993年25分镍 | 3元 | |||||
| D106 | 牙买加国徽背领袖人物1993年1元铜高面值 | 5元 | |||||
| D107 | 牙买加国徽背领袖人物95年10分 | 2元 | |||||
| D108 | 牙买加国徽背领袖人物96年25分 | 3元 | |||||
| D109 | 牙买加国徽背领袖人物94年5元镍 | 5元 | |||||
| D110 | 牙买加国徽背领袖人物96年1元镍 | 3元 | |||||
| D113 | 玻利维亚1967年太阳山脉驼鹿20分镍 | 4元 | |||||
| D114 | 玻利维亚1974年太阳山脉驼鹿1玻利维亚诺镍 | 5元 | |||||
| D115 | 玻利维亚国徽新版50分镍 | 3元 | |||||
| D116 | 玻利维亚国徽新版1玻利维亚诺镍 | 4元 | |||||
| D117 | 玻利维亚国徽新版2玻利维亚诺镍 | 5元 | |||||
| D126 | 乌拉圭独立之父阿蒂加斯头像1960年5分铜 | 3元 | |||||
| D127 | 乌拉圭独立之父阿蒂加斯头像1960年10分铜 | 3元 | |||||
| D128 | 乌拉圭独立之父阿蒂加斯头像1968年10分铜(香蕉) | 3元 | |||||
| D129 | 乌拉圭独立之父阿蒂加斯头像1970年20分镍(麦稻) | 3元 | |||||
| D130 | 乌拉圭国徽背香蕉1981年1比索镍 | 2元 | |||||
| D131 | 乌拉圭国徽背农作物80年代2比索镍 | 4元 | |||||
| D132 | 乌拉圭国旗背(香蕉)5比索镍 | 4元 | |||||
| D133 | 乌拉圭独立之父阿蒂加斯头像背(香蕉)81年10比索镍 | 6元 | |||||
| D144 | 哥伦比亚波利瓦尔像70年代1比索镍 | 3元 | |||||
| D145 | 哥伦比亚波利瓦尔像70年代2比索镍 | 3元 | |||||
| D146 | 哥伦比亚波利瓦尔像72年代20分 | 3元 | |||||
| D147 | 哥伦比亚自由帽1969年5分铜 | 4元 | |||||
| D148 | 哥伦比亚国徽背印地安人头像1963年10分 | 6元 | |||||
| D149 | 哥伦比亚国徽100比索铜 | 3元 | |||||
| D161 | 哥斯达黎加国徽80年代5科郎镍 | 3元 | |||||
| D162 | 哥斯达黎加国徽80年代10科郎镍 | 4元 | |||||
| D163 | 哥斯达黎加国徽80年代20科郎镍高面值 | 5元 | |||||
| D165 | 哥斯达黎加国徽90年代10科郎铜 | 3元 | |||||
| D168 | 洪都拉斯金字塔国徽1974年2分铜 | 5元 | |||||
| D172 | 洪都拉斯国徽背伦皮拉头像1973年10分镍 | 3元 | |||||
| D175 | 荷属安的列斯国徽1982年1分铝 | 3元 | |||||
| D176 | 荷属安的列斯国徽1981年5分镍 | 4元 | |||||
| D177 | 荷属安的列斯植物新版1分铝 | 2元 | |||||
| D178 | 荷属安的列斯植物新版5分铝 | 2元 | |||||
| D179 | 荷属安的列斯国徽新版10分镍 | 3元 | |||||
| D184 | 圭亚那莲花1分铜 | 2元 | |||||
| D185 | 圭亚那莲花5分铜 | 2元 | |||||
| D186 | 圭亚那国徽25分镍 | 4元 | |||||
| D189 | 巴拉圭总统埃斯蒂加里维斯像1980年10瓜拉尼镍 | 3元 | |||||
| D190 | 巴拉圭总统埃斯蒂加里维斯像背水坝1992年50瓜拉尼铜 | 3元 | |||||
| D191 | 巴拉圭总统埃斯蒂加里维斯像1990年10瓜拉尼铜 | 2元 | |||||
| D195 | 古巴国徽1971年5分铝 | 3元 | |||||
| D196 | 古巴旅游币1981年椰树背蜂鸟10分镍(稀少) | 8元 | |||||
| D197 | 古巴旅游币1989年椰树背海螺5分镍(稀少) | 6元 | |||||
| D198 | 古巴旅游币1989年椰树背蜂鸟10分镍(稀少) | 6元 | |||||
| D199 | 古巴旅游币1988年椰树10分铝(稀少) | 5元 | |||||
| D200 | 古巴国徽背建筑90年代25分镍 | 4元 | |||||
| 首页 |
|
购买方式 | |||||