| 世界各国钱币 亚洲目录1
|
|||||||
|
编 号 |
国 名 及 面 值 图 案 |
价 格 |
|||||
| C001 | 香港紫金花1毫铜 | 0.5元 | |||||
| C002 | 香港紫金花2圆镍 | 3元 | |||||
| C003 | 香港紫金花5圆镍高面值 | 6.5元 | |||||
| C005 | 葡属澳门50年代1毫铜 | 3元 | |||||
| C006 | 葡属澳门"福"1毫铜 | 3元 | |||||
| C007 | 澳门蝠93年版1毫铜 | 0.5元 | |||||
| C008 | 澳门蝠93年版5毫铜(中品) | 0.6元 | |||||
| C009 | 澳门蝠92年版1圆 | 2元 | |||||
| C010 | 澳门蝠98年版2圆高面值(八边币) | 5元 | |||||
| C011 | 澳门蝠92年版5圆高面值 | 7元 | |||||
| C014 | 日本一日圆铝已经退出流通 | 2元 | |||||
| C015 | 日本五日圆铜 | 2元 | |||||
| C016 | 日本十日圆铜 | 2元 | |||||
| C018 | 科威特5费尔铜 | 3元 | |||||
| C019 | 科威特25费尔镍 | 4元 | |||||
| C020 | 新加坡金枪鱼老版20分镍 | 5元 | |||||
| C021 | 新加坡海马老版10分镍 | 3元 | |||||
| C022 | 新加坡大厦老版1分铜 | 1元 | |||||
| C023 | 新加坡国徽版1分铜 | 0.5元 | |||||
| C024 | 新加坡国徽10分镍 | 1.5元 | |||||
| C026 | 阿富汗60年代麦子1阿富汗尼钢 | 6元 | |||||
| C027 | 沙特阿拉伯国徽5费尔 | 2元 | |||||
| C028 | 法属印度支那1940年左右10分 | 5元 | |||||
| C029 | 文莱国王像1991年5仙镍 | 2元 | |||||
| C030 | 文莱国王像1994年5仙镍 | 2元 | |||||
| C031 | 文莱国王像1991年10仙镍 | 3元 | |||||
| C032 | 文莱国王像1994年10仙镍 | 3元 | |||||
| C033 | 土尔其60--70年代版10库鲁铜 | 1.5元 | |||||
| C034 | 土尔其60--70年代版25库鲁钢 | 1.5元 | |||||
| C035 | 土尔其60--70年代版50库鲁钢 | 3元 | |||||
| C036 | 土尔其60--70年代版1里拉钢 | 4元 | |||||
| C037 | 土尔其60--70年代版21/2里拉钢高面值 | 6元 | |||||
| C038 | 土尔其80年代版5里拉铝 | 1.5元 | |||||
| C039 | 土尔其80年代版10里拉铝 | 1.5元 | |||||
| C040 | 土尔其80年代版50里拉镍 | 2元 | |||||
| C041 | 土尔其80年代版100里拉镍 | 3元 | |||||
| C042 | 土尔其90年代版500里拉铜 | 1元 | |||||
| C043 | 土尔其90年代版1000里拉镍 | 3元 | |||||
| C044 | 土尔其90年代版5000里拉铜 | 4元 | |||||
| C045 | 土尔其90年代版5000里拉镍 | 4元 | |||||
| C046 | 土尔其90年代版10BIN里拉镍高面值 | 5元 | |||||
| C047 | 土尔其90年代版25BIN里拉镍高面值 | 6元 | |||||
| C048 | 土尔其2000年代版100000里拉铜-镍高面值 | 5元 | |||||
| C049 | 土尔其2000年代版100BIN里拉镍高面值 | 4元 | |||||
| C050 | 印度70年代5派沙铝菱形铝 | 1元 | |||||
| C051 | 印度70年代10派沙波形铝 | 1元 | |||||
| C052 | 印度80年代20派沙八边形铝 | 1元 | |||||
| C053 | 印度1976年国际粮农组织FOOD纪念5派沙铝菱形铝 | 3元 | |||||
| C054 | 印度50年代10派沙波形镍 | 3元 | |||||
| C055 | 印度80年代10派沙波形铝 | 1元 | |||||
| C056 | 印度60年代地图25派沙镍 | 3元 | |||||
| C057 | 印度90年代地图25派沙镍 | 1元 | |||||
| C058 | 印度80年代50派沙镍 | 1.5元 | |||||
| C059 | 印度90年代地图50派沙镍 | 1元 | |||||
| C061 | 印度老版内七边1卢布镍 | 1.5元 | |||||
| C062 | 印度新版1卢布镍 | 1元 | |||||
| C063 | 印度地图新版2卢布镍 | 2元 | |||||
| C064 | 印度新版5卢布镍高面值 | 4元 | |||||
| C065 | 朝鲜民主主义共和国5钱铝 | 1元 | |||||
| C066 | 朝鲜民主主义共和国10钱铝 | 2元 | |||||
| C067 | 朝鲜民主主义共和国50钱铝 | 3元 | |||||
| C069 | 韩国鲜木槿花1圆铝 | 1元 | |||||
| C070 | 韩国鲜古塔10圆铜 | 1元 | |||||
| C071 | 韩国鲜李舜臣海军大将100圆镍 | 3元 | |||||
| C072 | 印度尼西亚1979年10卢比铝 | 3元 | |||||
| C073 | 印度尼西亚70年代25卢比镍 | 1元 | |||||
| C074 | 印度尼西亚70年代50卢比镍 | 2元 | |||||
| C075 | 印度尼西亚73年版100卢比镍 | 4元 | |||||
| C076 | 印度尼西亚78年左右100卢比镍 | 3元 | |||||
| C077 | 印度尼西亚2000版25卢比铝 | 1元 | |||||
| C078 | 印度尼西亚2000版100卢比铝 | 1.5元 | |||||
| C079 | 印度尼西亚1990版500卢比 | 4元 | |||||
| C080 | 印度尼西亚2000版500卢比 | 4元 | |||||
| C081 | 巴林椰枣树5费尔老版铜 | 2元 | |||||
| C082 | 巴林椰枣树10费尔老版铜 | 2元 | |||||
| C083 | 巴林椰枣树25费尔老版镍 | 3元 | |||||
| C084 | 巴林椰枣树50费尔老版镍 | 3元 | |||||
| C085 | 巴林椰枣树5费尔新版铜 | 1元 | |||||
| C086 | 乌克兰1992年国徽1戈比镍 | 2元 | |||||
| C088 | 乌克兰1992年国徽5戈比镍 | 3元 | |||||
| C089 | 乌克兰1992年国徽10戈比铜 | 2元 | |||||
| C090 | 乌克兰1992年国徽25戈比铜 | 2元 | |||||
| C092 | 马来西亚英属时期1分交叉的剑铜 | 4元 | |||||
| C093 | 马来西亚议会大厦5分镍 | 2元 | |||||
| C094 | 马来西亚议会大厦1分铜 | 1元 | |||||
| C095 | 马来西亚铜鼓新版1分 | 1元 | |||||
| C096 | 马来西亚纺锥新版5分 | 1元 | |||||
| C097 | 马来西亚礼仪用桌新版10分 | 2元 | |||||
| C098 | 马来西亚民族匕首及鞘1林吉特高面值 | 5元 | |||||
| 首页 |
|
购买方式 | |||||