| 世界各国钱币 欧洲目录2 目录登出均有现货 |
|||||||
|
编 号 |
国 名 及 面 值 图 案 |
价 格 |
|||||
| A090 | 希腊军政府保尔一世50雷普塔镍 | 2元 | |||||
| A091 | 希腊军政府保尔一世1德拉克马镍 | 2元 | |||||
| A092 | 希腊军政府保尔一世2德拉克马镍 | 3元 | |||||
| A093 | 希腊军政府保尔一世5德拉克马镍 | 5元 | |||||
| A094 | 希腊军政府保尔一世10德拉克马镍 | 8元 | |||||
| A095 | 希腊政府及王像1德拉克马镍 | 2元 | |||||
| A096 | 希腊政府及王像2德拉克马镍 | 2元 | |||||
| A097 | 希腊政府及王像5德拉克马镍 | 4元 | |||||
| A098 | 希腊政府及王像10德拉克马镍 | 6元 | |||||
| A099 | 希腊1973年飞马50雷普塔铜 | 2元 | |||||
| A100 | 希腊1973年飞马5德拉克马镍 | 4元 | |||||
| A101 | 希腊独立战争领导人博察里斯50雷普塔铜 | 2元 | |||||
| A102 | 希腊女英雄波波莉娜1德拉克马铜 | 1元 | |||||
| A103 | 希腊马伏罗奇诺斯2德拉克马铜 | 1元 | |||||
| A104 | 希腊哲学家亚里斯多德5德拉克马镍 | 2元 | |||||
| A105 | 希腊哲学家原子学创始人德谟克利特10德拉克马镍 | 3元 | |||||
| A106 | 希腊国歌作曲家梭罗谟斯20德拉克马铜 | 3元 | |||||
| A107 | 希腊神话及历史人物1德拉克马铜 | 1元 | |||||
| A108 | 希腊神话及历史人物2德拉克马铜 | 1元 | |||||
| A109 | 希腊神话及历史人物20德拉克马镍 | 3元 | |||||
| A110 | 希腊神话及历史人物50德拉克马镍 | 5元 | |||||
| A111 | 希腊马其顿国王亚历山大大帝100德拉克马铜 | 10元 | |||||
| A114 | 意大利海豚5里拉铝 | 0.5元 | |||||
| A115 | 意大利农具10里拉铝 | 1元 | |||||
| A116 | 意大利女神头像打铁50里拉镍 | 3元 | |||||
| A117 | 意大利女神头像雅典娜与橄榄枝100里拉镍 | 3元 | |||||
| A118 | 比利时老版1法朗镍 | 1元 | |||||
| A119 | 比利时老版5法朗镍 | 2元 | |||||
| A120 | 比利时国王80-93年版1法朗 | 1元 | |||||
| A121 | 比利时国王94年版1法朗 | 1元 | |||||
| A122 | 比利时国王94年版5法朗 | 3元 | |||||
| A123 | 比利时国王80-93年版5法朗铜 | 3元 | |||||
| A124 | 比利时国王10法朗高面值镍 | 5元 | |||||
| A125 | 比利时国王20法朗高面值铜 | 8元 | |||||
| A126 | 西班牙49年锚50分镍圈币 | 3元 | |||||
| A127 | 西班牙佛朗哥头像5比塞塔镍 | 2元 | |||||
| A128 | 西班牙佛朗哥头像25比塞塔镍 | 3元 | |||||
| A129 | 西班牙佛朗哥头像50比塞塔镍 | 4元 | |||||
| A130 | 西班牙佛朗哥头像250PESETAS铜 | 5元 | |||||
| A131 | 西班牙卡洛斯1比塞塔铝 | 0.5元 | |||||
| A132 | 西班牙卡洛斯2比塞塔铝 | 3元 | |||||
| A133 | 西班牙卡洛斯1比塞塔铜 | 1元 | |||||
| A134 | 西班牙卡洛斯5比塞塔镍 | 1元 | |||||
| A135 | 西班牙卡洛斯82年世界杯5比塞塔镍 | 1.5元 | |||||
| A136 | 西班牙卡洛斯25比塞塔镍 | 2元 | |||||
| A137 | 西班牙卡洛斯82年世界杯25比塞塔镍 | 2.5元 | |||||
| A138 | 西班牙卡洛斯200比塞塔镍高面值 | 6元 | |||||
| A139 | 波兰鹰国徽1格罗兹铜 | 1元 | |||||
| A140 | 波兰鹰国徽2格罗兹铜 | 1元 | |||||
| A141 | 波兰鹰国徽10格罗兹铝 | 0.5元 | |||||
| A142 | 波兰鹰国徽20格罗兹铝 | 0.5元 | |||||
| A143 | 波兰鹰国徽50格罗兹铝 | 1元 | |||||
| A144 | 波兰鹰国徽1兹罗提铝 | 2元 | |||||
| A145 | 波兰鹰国徽2兹罗提铝 | 3元 | |||||
| A146 | 波兰鹰国徽5兹罗提铝 | 5元 | |||||
| A147 | 波兰鹰国徽2兹罗提铜 | 1元 | |||||
| A148 | 波兰鹰国徽5兹罗提铜 | 2元 | |||||
| A149 | 波兰鹰国徽10兹罗提镍 | 3元 | |||||
| A150 | 波兰鹰国徽人物男10兹罗提镍 | 3元 | |||||
| A151 | 波兰鹰国徽人物女10兹罗提镍 | 3元 | |||||
| A152 | 波兰鹰国徽人物男20兹罗提镍高面值 | 4元 | |||||
| A153 | 波兰鹰国徽麦穗20兹罗提镍高面值 | 4元 | |||||
| A154 | 波兰鹰国徽20兹罗提镍高面值 | 4元 | |||||
| A158 | 南斯拉夫70年代版10帕拉铜 | 0.5元 | |||||
| A159 | 南斯拉夫70年代版20帕拉铜 | 1元 | |||||
| A160 | 南斯拉夫70年代版50帕拉铜 | 1元 | |||||
| A162 | 南斯拉夫50年代版工人50帕拉铜 | 3元 | |||||
| A163 | 南斯拉夫60年代版1第纳尔镍 | 3元 | |||||
| A164 | 南斯拉夫50年代版1第纳尔铝 | 3元 | |||||
| A165 | 南斯拉夫50年代版2第纳尔铝 | 5元 | |||||
| A166 | 南斯拉夫50年代版5第纳尔铝 | 3元 | |||||
| A167 | 南斯拉夫70-80年代版1第纳尔镍 | 0.5元 | |||||
| A168 | 南斯拉夫70-80年代版2第纳尔镍 | 1元 | |||||
| A169 | 南斯拉夫70-80年代版5第纳尔镍 | 2元 | |||||
| A170 | 南斯拉夫70-80年代版10第纳尔镍高面值 | 4元 | |||||
| A171 | 南斯拉夫80年代版1第纳尔铜 | 0.5元 | |||||
| A173 | 南斯拉夫80年代版5第纳尔铜 | 2元 | |||||
| A174 | 南斯拉夫80年代版10第纳尔镍 | 2元 | |||||
| A175 | 南斯拉夫80年代版100第纳尔镍高面值 | 5元 | |||||
| A176 | 南斯拉夫89年100第纳尔铜高面值 | 5元 | |||||
| A180 | 匈牙利和平鸽10菲勒铝 | 0.5元 | |||||
| A181 | 匈牙利稻谷20菲勒铝 | 0.5元 | |||||
| A182 | 匈牙利拉索大桥50菲勒铝 | 0.5元 | |||||
| A183 | 匈牙利国徽1福林铝 | 1元 | |||||
| A184 | 匈牙利国徽2福林铜 | 1元 | |||||
| A185 | 匈牙利70年代布达佩斯解放纪念碑10福林镍高面值 | 4元 | |||||
| A186 | 匈牙利反对土尔其统治起义军领袖多饶20福林镍高面值 | 4元 | |||||
| A187 | 匈牙利新版100福林铜高面值 | 5元 | |||||
| A188 | 匈牙利50年代老版国徽2福林 | 4元 | |||||
| A189 | 匈牙利新版1福林铜 | 1元 | |||||
| A190 | 匈牙利新版2福林铜 | 1元 | |||||
| A191 | 匈牙利新版5福林铜 | 2元 | |||||
| A197 | 瑞典1970年1克朗镍 | 10元 | |||||
| A198 | 瑞典1979年1克朗镍 | 5元 | |||||
| A199 | 瑞典5欧尔铜 | 1元 | |||||
| 首页 |
|
购买方式 | |||||