| 世界各国钱币 欧洲目录1
|
|||||||
|
编 号 |
国 名 及 面 值 图 案 |
价 格 |
|||||
| A001 | 爱尔兰猪币1/2便士铜 | 5元 | |||||
| A002 | 爱尔兰鸡币1便士铜 | 5元 | |||||
| A003 | 爱尔兰兔币3便士镍 | 5元 | |||||
| A004 | 爱尔兰狗币6便士镍 | 5元 | |||||
| A006 | 爱尔兰1/2便士 | 1元 | |||||
| A007 | 爱尔兰1便士 | 1元 | |||||
| A011 | 爱尔兰欧元1分 | 0.5元 | |||||
| A012 | 爱尔兰欧元10分 | 1元 | |||||
| A013 | 爱尔兰欧元20分 | 2元 | |||||
| A014 | 爱沙尼亚20SENTI三狮徽镍 | 1元 | |||||
| A016 | 捷克狮徽10哈来铝 | 0.5元 | |||||
| A017 | 捷克狮徽20哈来铝 | 0.5元 | |||||
| A020 | 捷克斯洛伐克狮徽5哈来铝 | 0.5元 | |||||
| A021 | 捷克斯洛伐克狮徽10哈来铝 | 0.5元 | |||||
| A023 | 捷克斯洛伐克狮徽1克朗铜 | 1元 | |||||
| A024 | 捷克斯洛伐克狮徽2克朗镍 | 2元 | |||||
| A026 | 捷克斯洛伐克狮徽3克朗镍 | 5元 | |||||
| A027 | 捷克斯洛伐克狮徽5克朗镍 | 3元 | |||||
| A028 | 斯洛文尼亚燕子2托拉尔铜 | 2元 | |||||
| A029 | 斯洛文尼亚羚羊5托拉尔铜 | 3元 | |||||
| A031 | 芬兰狮踩弯刀50PENNIA铜 | 3元 | |||||
| A032 | 卢森堡25分 | 2元 | |||||
| A033 | 卢森堡10法郎 | 5元 | |||||
| A034 | 罗马尼亚国徽拖拉机25巴尼镍 | 1元 | |||||
| A035 | 罗马尼亚国徽电力设施5列伊铝 | 2元 | |||||
| A036 | 罗马尼亚国徽化工厂3列伊1966年镍 | 4元 | |||||
| A038 | 罗马尼亚橄榄枝和国旗革命周年纪念10列伊镍 | 3元 | |||||
| A039 | 罗马尼亚库札大公皇冠像20列伊铜 | 2元 | |||||
| A040 | 罗马尼亚库札大公侧面50列伊铜 | 3元 | |||||
| A041 | 罗马尼亚库札大公100列伊镍高值 | 4元 | |||||
| A045 | 法国二战后女神1法朗铝 | 2元 | |||||
| A046 | 法国二战后女神2法朗铝 | 2元 | |||||
| A047 | 法国二战后女神5法朗铝 | 3元 | |||||
| A048 | 法国二战后女神背公鸡20法朗铜 | 3元 | |||||
| A049 | 法国二战后女神背公鸡50法朗铜 | 4元 | |||||
| A050 | 法国二战后女神背麦穗100法朗镍 | 5元 | |||||
| A051 | 法国女神头像10分铜 | 2元 | |||||
| A052 | 法国女神头像20分铜 | 2元 | |||||
| A053 | 法国女神头像1/2法朗镍 | 3元 | |||||
| A054 | 法国女神头像1法朗镍 | 3元 | |||||
| A055 | 法国地图背建筑施工10法朗铜 | 5元 | |||||
| A056 | 法国飞机发明者纪念10法朗铜 | 12元 | |||||
| A057 | 马尔他70年代老版3米尔铝 | 3元 | |||||
| A058 | 马尔他70年代老版5米尔铝 | 3元 | |||||
| A059 | 马尔他70年代老版1分铜 | 2元 | |||||
| A060 | 马尔他70年代老版5分铜 | 2元 | |||||
| A061 | 马尔他70年代老版10分铜 | 4元 | |||||
| A064 | 奥地利二战后鹰国徽1先令铝 | 3元 | |||||
| A067 | 葡萄牙奎那斯十字架10CENTAVOS铜 | 2元 | |||||
| A068 | 葡萄牙奎那斯十字架20CENTAVOS铜 | 2元 | |||||
| A069 | 葡萄牙奎那斯十字架50CENTAVOS铜 | 1元 | |||||
| A070 | 葡萄牙奎那斯十字架1埃斯库多铜 | 1元 | |||||
| A071 | 葡萄牙2.5埃斯库多镍 | 2元 | |||||
| A072 | 葡萄牙5.00埃斯库多镍 | 3元 | |||||
| A075 | 葡萄牙古代人物25埃斯库多镍 | 3元 | |||||
| A076 | 葡萄牙十字盾10埃斯库多铜 | 2元 | |||||
| A078 | 葡萄牙传统图画20埃斯库多镍 | 3元 | |||||
| A079 | 葡萄牙远洋帆船50埃斯库多镍 | 6元 | |||||
| A080 | 葡萄牙数学地理航海家努内斯100埃斯库多双金属 | 6元 | |||||
| A081 | 葡萄牙傲尔塔头像200埃斯库多双金属 | 10元 | |||||
| 首页 |
|
购买方式 | |||||