|
世界各国套币交易目录二
非洲、南北美洲、大洋洲 |
|||
| Q1厄立特里亚 | 6 | 30 | 流通币全套 |
| Q2利比亚 | 8 | 125 | 流通币全套 |
| Q3毛里塔尼亚 | 5 | 32 | 1/5-20乌吉亚 |
| Q4赞比亚 | 5 | 23 | 流通币全套 |
| Q5埃塞俄比亚 | 5 | 19 | 1--50分 |
| Q6尼日利亚 | 6 | 32 | 1分--1圆 |
| Q9冈比亚 | 6 | 28 | 流通币全套 |
| Q10马拉维 | 7 | 32 | 1坦巴拉--1克瓦查 |
| Q11科摩罗 | 6 | 56 | 流通币全套 |
| Q13刚国人物纪念新版 | 4 | 32 | 4个法朗 |
| Q14马达加斯加 | 7 | 55 | 流通币全套 |
| Q17津巴布韦 | 7 | 25 | 1分--2元 |
| Q18乌干达 | 8 | 42 | 1分--500先令 |
| Q19西撒哈拉 | 3 | 27 | 流通币全套 |
| Q21佛得角(花版) | 5 | 45 | 1分--50分 |
| Q22佛得角(船版) | 5 | 45 | 1分--50分 |
| Q22佛得角(鸟版) | 5 | 45 | 1分--50分 |
| Q25索马里 | 5 | 29 | 5,10,25,50,100先令 |
| Q26索马里兰特 | 5 | 29 | 1,5,5,10,20先令 |
| Q27南非动物花草版 | 6 | 10 | 1--50分 |
| Q30莫桑比克(老版) | 8 | 48 | 流通币全套 |
| Q31莫 桑 比 克(最新版) | 5 | 32 | 1分--50分 |
| Q33加 纳(大套) | 9 | 48 | 5比塞瓦--500塞地 |
| Q34莫 桑 比 克(高值最新版) | 3 | 42 | 2,5,10METICAIS |
| Q36阿尔及利亚(大全套) | 20 | 120 | 1分--第纳尔 |
| Q37中非(最新版) | 8 | 79 | 1---500法朗 |
| Q38刚果(动物版) | 8 | 36 | 流通纪念版 |
| Q41尼日利亚(高值最新版) | 3 | 36 | 50KOBO-2NAIRA |
| R1特立尼达和多巴哥 | 6 | 21 | 1分--1元(1元为FAO币) |
| R2巴巴多斯 | 5 | 23 | 1分--1元 |
| R3巴拉圭 | 6 | 18 | 1-500瓜拉尼 |
| R4洪都拉斯 | 6 | 24 | 流通币全套有关键币2分 |
| R6厄瓜多尔(新版) | 5 | 32 | 1-50CENTAVO |
| R7厄瓜多尔(老版) | 9 | 39 | 1分-500苏克雷(3枚双金属) |
| R9玻利维亚 | 7 | 49 | 2分-5玻利维亚诺 |
| R10圭亚那 | 7 | 35 | 流通币全套 |
| R13开曼 | 4 | 28 | 1--25分 |
| R15阿根廷 | 6 | 31 | 1分-1比索(1枚双金属) |
| R16乌拉圭 | 6 | 23 | 5,10,10,20,50,50分 |
| R17委内瑞拉 | 6 | 18 | 25分--5博利瓦 |
| R18牙买加 | 8 | 45 | 1分--20元 |
| R21美国 | 6 | 32 | 1分--1元(1元79年) |
| R22加拿大 | 12 | 65 | 加拿大12州25分纪念币 |
| R23委内瑞拉(最新版) | 7 | 48 | 1分--1元 |
| R25萨尔瓦多 | 7 | 35 | 1分--1科郎 |
| R26萨尔瓦多 | 5 | 25 | 1分--1科郎 |
| R27东加勒比 | 6 | 24 | 1分--1元 |
| R29巴哈马 | 5 | 27 | 1--50分 |
| R30海地 | 5 | 39 | 5分--5古德 |
| R32危地马拉 | 6 | 36 | 1分--1QUETZAL |
| R33乌拉圭老版NEW | 10 | 35 | 5分--10元 |
| R34巴西五角星 | 8 | 18 | 10分--10克鲁札多 |
| R35巴西90年代 女神头版 | 6 | 20 | 流通全套 |
| R39巴西利亚女神头像60-70年代版 | 8 | 30 | 1分--1克鲁札多 |
| R40巴西历代老币NEW | 16 | 80 | 1880--1960年 |
| S1西萨摩亚 | 5 | 48 | 5分--1圆 |
| S3新西兰WAIRARAPA农场(二战时关押日本俘虏的集中营)代用币 | 4 | 320 | 英美盟国联军 |
| S4汤加 | 6 | 55 | 1-50分 |
| S6瓦努阿图 | 7 | 55 | 1分--1阿图=100分 |
| S8波利尼西亚 | 7 | 45 | 流通币全套 |
| S9基里巴斯 | 3 | 22 | 流通币全套 |
| S10斐济 | 6 | 30 | 女王高冠 |
| S12所罗门 | 6 | 50 | 流通币全套 |
|
代用币(电话、游戏、加油、筹码币等) |
|||
| DY01代用币集合01NEW | 14 | 30 | 电话、游戏币 |
| DY02代用币集合02NEW | 14 | 32 | 电话、游戏币 |
| DY03壳牌代用币NEW | 7 | 45 | 壳牌标致 |
| DY04国外赌场筹码(朔料币)NEW | 13 | 60 | 筹码币 |